![]()
|
CLASSIFICHE
|
![]()
|
| CAMPIONATO NAZIONALE CLASSE ETCHELLS | |||||||||||||
| DEL 29-30-31 OTTOBRE 2011 | |||||||||||||
| CLASSE ETCHELLS | |||||||||||||
| CLASSIFICA GENERALE DEFIITIVA fino alla 6^ prova con 1 scarto | |||||||||||||
| nr | nr velico | nome imbarcazione | timoniere | circolo app | EQUIPAGGI | P. 1 | P. 2 | P. 3 | P. 4 | P. 5 | P. 6 | Tot. | |
| 1 | ITA-933 | THE CHILL | 82 CIMAROSTI OTTAVIO | CIRCOLO NAUTICO RAPALLO | 66 LOCATELLI STEFANO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | DNF | 7.00 | |
| 70 PARRINELLO FEDERICO | |||||||||||||
| 2 | ITA-841 | INDIGO | 72 RABBO' MARIO | CIRCOLO NAUTICO RAPALLO | 69 VEZZOLI ROBERTO | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9.00 | |
| 65 VEZZOLI SIMONE | |||||||||||||
| 3 | ITA-1037 | PAOLA | 89 PARDINI ALBERTO | YACHT CLUB CAGLIARI CLUB NAUTICO VERSILIA | 51 PARDINI LEOPOLDO ROBERTO | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15.00 | |
| 55 CAU PATRIZIO | |||||||||||||
| 4 | ITA-1351 | MOTOMAR | 52 CIMAROSTI MARCO | CIRCOLO NAUTICO RAPALLO | 68 CSILLAG TIRELLI MATTEO | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 18.00 | |
| 46 DUNNING BARRY | |||||||||||||
| 5 | ITA-805 | DIP ME, IN HONEY | 52 ZAMORANI DIEGO | CIRCOLO NAUTICO RAPALLO | 84 ZAMORANI MATTEO | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 22.00 | |
| 63 ROCCATAGLIATA GIORGIO | |||||||||||||
| 6 | GBR-1005 | PULSE | 56 CONAN DICK | ROYAL MERSEY YACHT CLUB | 55 BIRKETT GRAHAM | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 26.00 | |
| 55 JONES MARK | |||||||||||||
| 7 | ITA-887 | COTONELLA | 67 GIROMELLA ADELAIDE | CIRCOLO NAUTICO LAVAGNA | '59 BIANCHI FEDERICO | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34.00 | |
| 74 GIROMELLA ALESSIO | |||||||||||||
| 72 PASTORE ILARIA | |||||||||||||
| 8 | ITA-836 | CLARABELLA FEAT DE MARI | 93 DE MARI ANNA | CIRCOLO NAUTICO RAPALLO | 63 DE MARI LUIGI IPAOLO | 4 | 5 | 8 | DNC | DNC | DNC | 35.00 | |
| 94 DE MARI GIORGIO | |||||||||||||
| MAJOLINO DE MARI MARIA | |||||||||||||
|
CIRCOLO NAUTICO RAPALLO
30° CRITERIUM INVERNALE 15 - 16 OTTOBRE 2011CLASSIFICA GENERALE DEFIITIVA fino alla 4^ prova con 1 scarto |
|||||||||||
|
Classe Fireball |
|||||||||||
| nr | nr velico | nome imbarcazione | timoniere | circolo app | PRODIETERE | P. 1 | P. 2 | P. 3 | P. 4 | Tot. | |
| 1 | ITA-13121 | MELTEMI | 59 BERTINI ENRICA | LNI CHIAVARI-LAVAGNA | 97 CAPIZZI PAOLA | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
| 2 | ITA-14833 | DOGS MOBILE | 65 TONELLI ANGELO | CIRCOLO VELICO LA SPEZIA | 94 TONELLI DAVIDE | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | ITA-14856 | SIR LANCELOT | 53 DINALE MASSIMO | CN.BOGLIASCO | 64 DEBERNARDI PIERLUCA | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 4 | ITA-13118 | HANDY CAP | 55 BORDON ZANILLO | CV MOTON OMEGNES | 88 BORDON MATTIA | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 5 | ITA-14842 | 70 BRESCIA PAOLO GIULIO | YACHT CLUB ITALIANO | 85 PAGLIANI DARIO | 4 | 2 | DNC | DNC | 13 | ||
|
|
6 | ITA-12520 | 82 VENTURINI ALBERTO | Y.C.ITALIANO | 80 DOS SANTOS PEREIRA ANDRE | DNC | 5 | 5 | RET | 17 | |
Classe ETCHELLS
| nr | nr velico | nome imbarcazione | timoniere | circolo app | EQUIPAGGI | P. 1 | P. 2 | P. 3 | P. 4 | Tot. |
| 1 | ITA-841 | INDIGO | 72 RABBO' MARIO | C.N.RAPALLO | 69 VEZZOLI ROBERTO | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 65 VEZZOLI SIMONE | ||||||||||
| 2 | ITA-1037 | PAOLA | 51 PARDINI LEOPOLDO ROBERTO | YACHT CLUB CAGLIARI CLUB NAUTICO VERSILIA | 55 CAU PATRIZIO | DNC | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 89 PARDINI ALBERTO | ||||||||||
| POLI GIANLUCA | ||||||||||
| 3 | ITA-933 | THE CHILL | 82 CIMAROSTI OTTAVIO | C.N.RAPALLO | 66 LOCATELLI STFANO | DNC | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 70 PARRINELLO FEDERICO | ||||||||||
| 4 | ITA-805 | DIP ME, IN HONEY | 52 ZAMORANI DIEGO | C.N.RAPALLO | 86 ZAMORANI ILARIA | DNF | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 84 ZAMORANI MATTEO | ||||||||||
| 63 ROCCATAGLIATA GIORGIO | ||||||||||
| 00 ROCCATAGLIATA CARLO | ||||||||||
| 5 | ITA-1351 | MOTOMAR | 52 CIMAROSTI MARCO | C.N.RAPALLO | 68 CSILLAG TIRELLI MATTEO | 1 | 6 | DNF | OCS | 14 |
| DUNNING BARRY | ||||||||||
| 6 | ITA-836 | CLARABELLA | 63 DE MARI LUIGI IPAOLO | C.N.RAPALLO | 63 REVELLO SERGIO | 3 | 5 | DNC | DNC | 15 |
| 93 DE MARI ANNA | ||||||||||
| 94 DE MARI GIORGIO |
Classe Laser Standard
| nr | nr velico | nome imbarcazione | timoniere | circolo app | P. 1 | P. 2 | P. 3 | P. 4 | Tot. |
| 1 | ITA-161571 | NEBBIA IN VAL PADANA | 81 BENZI ENRICO | YACHT CLUB ITALIANO | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.00 |
| 2 | ITA-88537 | 77 NOVELLA ROBERTO | CLUB AMICI VELA E MOTORE | 1 | 2 | 2 | 3 | 5.00 | |
| 3 | ITA-191774 | PETER PAN | 53 CAPIZZI ANTONIO | LNI CHIAVARI E LAVAGNA | 3 | 3 | 1 | 2 | 6.00 |
| 4 | ITA-138228 | LAND | 58 DE GIORGI ALFREDO | LNI MILANO | 4 | 4 | 4 | 6 | 12.00 |
| 5 | ITA-68526 | 82 CALVI STEFANO | CLUB AMICI VELA E MOTORE | DNC | DNC | 4 | 6 | 12.00 | |
| 6 | ITA-153940 | 84 RUSSO ALESSANDRO | UN,SPORT.ECOLO.CIAPPELLETTA | DNC | 5 | 6 | 5 | 16.00 |
Classe Dinghy 12p
| nr | nr velico | nome imbarcazione | moderno | classico | 60 | timoniere | circolo app | P. 1 | P. 2 | P. 3 | P. 4 | Tot. |
| 1 | ITA-2004 | EPOXY SHARK | X | 54 GAZZOLO LUIGI | L.N.I. S.MARGH.L. | 2 | 2 | 5 | 2 | 6.00 | ||
| 2 | ITA-2016 | CICCI | X | 52 JANNELLO FILIPPO | C.V.S.MARGH.LIG | 3 | 4 | 4 | 1 | 8.00 | ||
| 3 | ITA-2186 | CARLO PI | X | X | 44 PIZZARELLO CARLO | C.V.S.MARGH.LIG | 12 | 1 | 7 | 6 | 14.00 | |
| 4 | ITA-1475 | SCIGNORIA | X | 61 MANZOLI MAURIZIO PAOLO | C.N.RAPALLO | 5 | 7 | 6 | 3 | 14.00 | ||
| 5 | ITA-2143 | ZOE | X | 56 PARDELLI FABIO | Y.C.ITALIANO | 10 | 3 | 15 | 5 | 18.00 | ||
| 6 | ITA-2038 | ZERU TITULI | X | 59 ALDO SAMELE ACQUA VIVA | C.V.S.MARGH.LIG | 11 | 18 | 1 | 7 | 19.00 | ||
| 7 | ITA-2150 | BOB HOARA | X | X | 49 PENAGINI VINCENZO | Y.C.ITALIANO | 8 | 19 | 2 | 12 | 22.00 | |
| 8 | ITA-2245 | SERENA MA NON TROPPO | X | 68 GILLI LUIGI GIORGIO | C.N.RAPALLO | 4 | 15 | 9 | 10 | 23.00 | ||
| 9 | ITA-1777 | TESTA VUOLA | X | 62 CHIARUTTINI DANILO | C.N.RAPALLO | 9 | 6 | 14 | 8 | 23.00 | ||
| 10 | ITA-2174 | ESTREMO | X | X | 50 ERMOLLI PAOLO | LNI VARESE | DNC | 16 | 12 | 4 | 32.00 | |
| 11 | ITA-2031 | PANNOCCHIA | X | 55 SPINOLO EUGENIO | C.V.S.MARGH.LIG | 13 | 12 | 11 | 9 | 32.00 | ||
| 12 | ITA-1840 | MAGGIE MU | X | 54 STARITA GUGLIELMO | L.N.I. QUINTO | DNC | 9 | 16 | 11 | 36.00 | ||
| 13 | ITA-2154 | BEHEMOT | X | 73 D'ALBERTAS VITTORIO | C.N. LAVAGNA | 1 | 10 | DNC | DNC | 38.00 | ||
| 14 | ITA-2064 | THE LEGEND | X | 56 BRIANTE GLAUCO VALERIO | C.V.S.M.L. | DNC | 5 | 20 | 14 | 39.00 | ||
| 15 | ITA-2197 | RONNIK L'INTRUSO | X | 76 BACIGALUPO LORENZO | C.V.S.MARGH.LIG | 7 | 8 | DNC | DNC | 42.00 | ||
| 16 | ITA-1947 | DIMITRI | X | X | 44 DONDERO ELIO | C.V.S.MARGH.LIG | 14 | 21 | 8 | OCS | 43.00 | |
| 17 | ITA-1999 | FOULO | X | X | 49 CASTELLARO GIOVANNI | C.V.S.MARGH.LIG | DNC | 20 | 10 | 13 | 43.00 | |
| 18 | ITA-2259 | GIULIA | X | X | 44 OTTONELLO EMANUELE | C.N.UGO COSTAGUTA | DNC | 14 | 3 | OCS | 44.00 | |
| 19 | ITA-2078 | MARGO' | X | X | 49 EUFEMI GIANLUCA | C.V.S.MARGH.LIG | 6 | 13 | DNC | DNC | 46.00 | |
| 20 | ITA-1804 | LAURA | X | 52 GIOLLI UMBERTO | Y.C.ITALIANO | DNC | DNC | 13 | 15 | 55.00 | ||
| 21 | ITA-1784 | GUAPA | X | 53 TOSCO BRUNO | C.V.S.MARGH.LIG | DNC | 11 | 18 | DNF | 56.00 | ||
| 22 | ITA-2120 | PEDRO | X | 53 GAMBARO ARMANDO | LNI QUINTO | DNC | 17 | 19 | OCS | 63.00 | ||
| 23 | ITA-1998 | LOBO | X | 53 BRISSOLESE NICOLA | C.V.S.MARGH.LIG | DNC | DNC | 17 | OCS | 71.00 | ||
| 24 | ITA-2050 | OPUS CACTUS | X | 55 MERIGGI MANLIO | C.N.RAPALLO | DNC | DNC | DNC | DNC | 81.00 |
Coppa Tigullio, NAZIONALE Dinghy 12' ( 24/25 settembre )
| CIRCOLO NAUTICO RAPALLO | |||||||||||
| VELEGGIATA SOCIALE DEL 25 GIUGNO 2011 | |||||||||||
| CLASSE LASER | |||||||||||
| n. | nome e tipo imarcazione | lunghezza fuori tutto | socio/proprietario | timoniere ed equipaggi | circolo | ordine di arrivo | |||||
| 1 | LASER | 4.06 | RAGNI ERMINIO | RAGNI FEDERICO & VITTORIA | C.NAUTICO RAPALLO | 1 |